| Time | Litres/min |
|---|
| Jan-29 05:04:16 | 0.00 |
| Jan-29 04:59:16 | 0.00 |
| Jan-29 04:54:15 | 0.00 |
| Jan-29 04:49:13 | 0.00 |
| Jan-29 04:44:11 | 0.00 |
| Jan-29 04:39:10 | 0.00 |
| Jan-29 04:34:08 | 0.00 |
| Jan-29 04:29:08 | 0.00 |
| Jan-29 04:24:07 | 0.00 |
| Jan-29 04:19:05 | 0.00 |
| Jan-29 04:14:05 | 0.00 |
| Jan-29 04:14:00 | 2.95 |
| Jan-29 04:12:06 | 0.00 |
| Jan-29 04:07:04 | 0.00 |
| Jan-29 04:02:04 | 0.00 |
| Jan-29 03:57:03 | 0.00 |
| Jan-29 03:52:03 | 0.00 |
| Jan-29 03:47:00 | 0.00 |
| Jan-29 03:42:00 | 0.00 |
| Jan-29 03:36:58 | 0.00 |
| Jan-29 03:31:55 | 0.00 |
| Jan-29 03:26:52 | 0.00 |
| Jan-29 03:21:51 | 0.00 |
| Jan-29 03:16:49 | 0.00 |
| Jan-29 03:11:47 | 0.00 |
| Jan-29 03:06:46 | 0.00 |
| Jan-29 03:01:42 | 0.00 |
| Jan-29 02:56:40 | 0.00 |
| Jan-29 02:51:40 | 0.00 |
| Jan-29 02:46:38 | 0.00 |
| Jan-29 02:41:34 | 0.00 |
| Jan-29 02:36:31 | 0.00 |
| Jan-29 02:31:29 | 0.00 |
| Jan-29 02:26:28 | 0.00 |
| Jan-29 02:21:25 | 0.00 |
| Jan-29 02:16:25 | 0.00 |
| Jan-29 02:11:24 | 0.00 |
| Jan-29 02:06:22 | 0.00 |
| Jan-29 02:01:22 | 0.00 |
| Jan-29 01:56:20 | 0.00 |
| Jan-29 01:51:20 | 0.00 |
| Jan-29 01:46:18 | 0.00 |
| Jan-29 01:41:18 | 0.00 |
| Jan-29 01:36:15 | 0.00 |
| Jan-29 01:31:13 | 0.00 |
| Jan-29 01:26:12 | 0.00 |
| Jan-29 01:21:10 | 0.00 |
| Jan-29 01:16:08 | 0.00 |
| Jan-29 01:11:07 | 0.00 |
| Jan-29 01:06:07 | 0.00 |
| Jan-29 01:01:07 | 0.00 |
| Jan-29 00:56:04 | 0.00 |
| Jan-29 00:51:04 | 0.00 |
| Jan-29 00:46:03 | 0.00 |
| Jan-29 00:41:01 | 0.00 |
| Jan-29 00:36:00 | 0.00 |
| Jan-29 00:30:59 | 0.00 |
| Jan-29 00:25:58 | 0.00 |
| Jan-29 00:20:55 | 0.00 |
| Jan-29 00:15:52 | 0.00 |
| Jan-29 00:10:51 | 0.00 |
| Jan-29 00:05:47 | 0.00 |
| Jan-29 00:00:45 | 0.00 |
| Jan-28 23:55:43 | 0.00 |
| Jan-28 23:50:41 | 0.00 |
| Jan-28 23:45:40 | 0.00 |
| Jan-28 23:40:40 | 0.00 |
| Jan-28 23:35:40 | 0.00 |
| Jan-28 23:30:39 | 0.00 |
| Jan-28 23:25:37 | 0.00 |
| Jan-28 23:20:35 | 0.00 |
| Jan-28 23:15:32 | 0.00 |
| Jan-28 23:10:30 | 0.00 |
| Jan-28 23:05:27 | 0.00 |
| Jan-28 23:00:25 | 0.00 |
| Jan-28 23:00:20 | 3.24 |
| Jan-28 22:55:52 | 0.00 |
| Jan-28 22:50:51 | 0.00 |
| Jan-28 22:45:49 | 0.00 |
| Jan-28 22:40:47 | 0.00 |
| Jan-28 22:35:45 | 0.00 |
| Jan-28 22:30:44 | 0.00 |
| Jan-28 22:25:41 | 0.00 |
| Jan-28 22:20:38 | 0.00 |
| Jan-28 22:15:35 | 0.00 |
| Jan-28 22:10:34 | 0.00 |
| Jan-28 22:05:33 | 0.00 |
| Jan-28 22:00:33 | 0.00 |
| Jan-28 21:55:31 | 0.00 |
| Jan-28 21:50:28 | 0.00 |
| Jan-28 21:45:25 | 0.00 |
| Jan-28 21:40:24 | 0.00 |
| Jan-28 21:35:23 | 0.00 |
| Jan-28 21:30:20 | 0.00 |
| Jan-28 21:25:19 | 0.00 |
| Jan-28 21:20:19 | 0.00 |
| Jan-28 21:15:17 | 0.00 |
| Jan-28 21:10:16 | 0.00 |
| Jan-28 21:05:13 | 0.00 |
| Jan-28 21:00:11 | 0.00 |
| Jan-28 20:55:09 | 0.00 |
| Jan-28 20:50:09 | 0.00 |
| Jan-28 20:45:06 | 0.00 |
| Jan-28 20:40:05 | 0.00 |
| Jan-28 20:35:05 | 0.00 |
| Jan-28 20:30:07 | 0.00 |
| Jan-28 20:25:03 | 0.00 |
| Jan-28 20:20:00 | 0.00 |
| Jan-28 20:15:00 | 0.00 |
| Jan-28 20:09:59 | 0.00 |
| Jan-28 20:04:57 | 0.00 |
| Jan-28 19:59:57 | 0.00 |
| Jan-28 19:54:56 | 0.00 |
| Jan-28 19:49:56 | 0.00 |
| Jan-28 19:44:56 | 0.00 |
| Jan-28 19:39:55 | 0.00 |
| Jan-28 19:34:53 | 0.00 |
| Jan-28 19:29:51 | 0.00 |
| Jan-28 19:24:51 | 0.00 |
| Jan-28 19:19:50 | 0.00 |
| Jan-28 19:14:48 | 0.00 |
| Jan-28 19:09:47 | 0.00 |
| Jan-28 19:04:46 | 0.00 |
| Jan-28 18:59:44 | 0.00 |
| Jan-28 18:54:42 | 0.00 |
| Jan-28 18:49:39 | 0.00 |
| Jan-28 18:44:38 | 0.00 |
| Jan-28 18:39:36 | 0.00 |
| Jan-28 18:34:34 | 0.00 |
| Jan-28 18:29:31 | 0.00 |
| Jan-28 18:24:30 | 0.00 |
| Jan-28 18:19:27 | 0.00 |
| Jan-28 18:14:26 | 0.00 |
| Jan-28 18:09:25 | 0.00 |
| Jan-28 18:04:22 | 0.00 |
| Jan-28 17:59:20 | 0.00 |
| Jan-28 17:54:18 | 0.00 |
| Jan-28 17:49:16 | 0.00 |
| Jan-28 17:44:13 | 0.00 |
| Jan-28 17:39:12 | 0.00 |
| Jan-28 17:34:10 | 0.00 |
| Jan-28 17:29:09 | 0.00 |
| Jan-28 17:24:08 | 0.00 |
| Jan-28 17:19:07 | 0.00 |
| Jan-28 17:14:06 | 0.00 |
| Jan-28 17:09:05 | 0.00 |
| Jan-28 17:04:03 | 0.00 |
| Jan-28 16:59:03 | 0.00 |
| Jan-28 16:53:59 | 0.00 |
| Jan-28 16:48:59 | 0.00 |
| Jan-28 16:43:57 | 0.00 |
| Jan-28 16:38:56 | 0.00 |
| Jan-28 16:33:53 | 0.00 |
| Jan-28 16:28:52 | 0.00 |
| Jan-28 16:23:52 | 0.00 |
| Jan-28 16:18:51 | 0.00 |
| Jan-28 16:13:51 | 0.00 |
| Jan-28 16:13:47 | 5.43 |
| Jan-28 16:09:07 | 0.00 |
| Jan-28 16:04:04 | 0.00 |
| Jan-28 15:59:03 | 0.00 |
| Jan-28 15:54:00 | 0.00 |
| Jan-28 15:48:56 | 0.00 |
| Jan-28 15:43:53 | 0.00 |
| Jan-28 15:38:55 | 0.00 |
| Jan-28 15:33:49 | 0.00 |
| Jan-28 15:28:46 | 0.00 |
| Jan-28 15:23:45 | 0.00 |
| Jan-28 15:18:42 | 0.00 |
| Jan-28 15:13:39 | 0.00 |
| Jan-28 15:08:37 | 0.00 |
| Jan-28 15:03:34 | 0.00 |
| Jan-28 14:58:31 | 0.00 |
| Jan-28 14:53:28 | 0.00 |
| Jan-28 14:48:26 | 0.00 |
| Jan-28 14:43:24 | 0.00 |
| Jan-28 14:38:22 | 0.00 |
| Jan-28 14:33:22 | 0.00 |
| Jan-28 14:33:17 | 3.90 |
| Jan-28 14:28:37 | 0.00 |
| Jan-28 14:23:34 | 0.00 |
| Jan-28 14:18:34 | 0.00 |
| Jan-28 14:18:29 | 3.05 |
| Jan-28 14:13:32 | 0.00 |
| Jan-28 14:08:32 | 0.00 |
| Jan-28 14:03:30 | 0.00 |
| Jan-28 13:58:26 | 0.00 |
| Jan-28 13:53:25 | 0.00 |
| Jan-28 13:48:24 | 0.00 |
| Jan-28 13:48:19 | 4.00 |
| Jan-28 13:44:32 | 0.00 |
| Jan-28 13:39:30 | 0.00 |
| Jan-28 13:34:29 | 0.00 |
| Jan-28 13:34:24 | 3.05 |
| Jan-28 13:30:46 | 0.00 |
| Jan-28 13:25:44 | 0.00 |
| Jan-28 13:25:39 | 4.76 |
| Jan-28 13:24:46 | 0.00 |
| Jan-28 13:19:44 | 0.00 |
| Jan-28 13:14:41 | 0.00 |
| Jan-28 13:14:36 | 3.52 |
| Jan-28 13:11:20 | 0.00 |
| Jan-28 13:06:18 | 0.00 |
| Jan-28 13:06:14 | 3.62 |
| Jan-28 13:02:12 | 0.00 |
| Jan-28 13:02:08 | 3.14 |
| Jan-28 13:00:13 | 0.00 |
| Jan-28 13:00:08 | 4.95 |
| Jan-28 12:59:28 | 0.00 |
| Jan-28 12:54:25 | 0.00 |
| Jan-28 12:54:21 | 3.52 |
| Jan-28 12:49:56 | 0.00 |
| Jan-28 12:44:52 | 0.00 |
| Jan-28 12:26:46 | 0.00 |
| Jan-28 12:21:44 | 0.00 |
| Jan-28 12:16:41 | 0.00 |
| Jan-28 12:16:36 | 3.05 |
| Jan-28 12:15:17 | 0.00 |
| Jan-28 12:10:17 | 0.00 |
| Jan-28 12:05:14 | 0.00 |
| Jan-28 12:05:10 | 4.10 |
| Jan-28 12:01:08 | 0.00 |
| Jan-28 11:56:08 | 0.00 |
| Jan-28 11:51:07 | 0.00 |
| Jan-28 11:51:02 | 4.29 |
| Jan-28 11:48:24 | 0.00 |
| Jan-28 11:48:19 | 2.95 |
| Jan-28 11:46:24 | 0.00 |
| Jan-28 11:46:19 | 4.86 |
| Jan-28 11:45:55 | 0.00 |
| Jan-28 11:40:51 | 0.00 |
| Jan-28 11:35:49 | 0.00 |
| Jan-28 11:30:46 | 0.00 |
| Jan-28 11:25:45 | 0.00 |
| Jan-28 11:20:42 | 0.00 |
| Jan-28 11:15:39 | 0.00 |
| Jan-28 11:15:35 | 3.05 |
| Jan-28 11:13:38 | 0.00 |
| Jan-28 11:13:34 | 5.24 |
| Jan-28 11:11:47 | 0.00 |
| Jan-28 11:06:47 | 0.00 |
| Jan-28 11:01:46 | 0.00 |
| Jan-28 11:01:41 | 3.62 |
| Jan-28 10:59:44 | 0.00 |
| Jan-28 10:59:40 | 4.67 |
| Jan-28 10:58:49 | 0.00 |
| Jan-28 10:53:49 | 0.00 |
| Jan-28 10:48:46 | 0.00 |
| Jan-28 10:43:45 | 0.00 |
| Jan-28 10:38:43 | 0.00 |
| Jan-28 10:38:38 | 3.24 |
| Jan-28 10:34:58 | 0.00 |
| Jan-28 10:29:58 | 0.00 |
| Jan-28 10:24:57 | 0.00 |
| Jan-28 10:24:52 | 2.95 |
| Jan-28 10:22:57 | 0.00 |
| Jan-28 10:22:52 | 2.95 |
| Jan-28 10:20:23 | 0.00 |
| Jan-28 10:20:18 | 3.52 |
| Jan-28 10:18:21 | 0.00 |
| Jan-28 10:18:17 | 3.24 |
| Jan-28 10:16:43 | 0.00 |
| Jan-28 10:11:40 | 0.00 |
| Jan-28 10:06:38 | 0.00 |
| Jan-28 10:06:33 | 2.95 |
| Jan-28 10:04:37 | 0.00 |
| Jan-28 10:04:32 | 3.14 |
| Jan-28 10:02:05 | 0.00 |
| Jan-28 10:02:00 | 3.52 |
| Jan-28 09:57:30 | 0.00 |
| Jan-28 09:57:25 | 2.95 |
| Jan-28 09:55:57 | 0.00 |
| Jan-28 09:50:56 | 0.00 |
| Jan-28 09:50:51 | 3.71 |
| Jan-28 09:50:18 | 0.00 |
| Jan-28 09:45:16 | 0.00 |
| Jan-28 09:40:15 | 0.00 |
| Jan-28 09:35:13 | 0.00 |
| Jan-28 09:30:10 | 0.00 |
| Jan-28 09:30:05 | 2.95 |
| Jan-28 09:27:05 | 0.00 |
| Jan-28 09:22:04 | 0.00 |
| Jan-28 09:17:01 | 0.00 |
| Jan-28 09:11:59 | 0.00 |
| Jan-28 09:11:54 | 2.95 |
| Jan-28 09:08:23 | 0.00 |
| Jan-28 09:03:22 | 0.00 |
| Jan-28 08:58:21 | 0.00 |
| Jan-28 08:58:16 | 3.81 |
| Jan-28 08:54:18 | 0.00 |
| Jan-28 08:49:17 | 0.00 |
| Jan-28 08:49:12 | 2.95 |
| Jan-28 08:44:08 | 0.00 |
| Jan-28 08:39:07 | 0.00 |
| Jan-28 08:34:04 | 0.00 |
| Jan-28 08:29:03 | 0.00 |
| Jan-28 08:24:02 | 0.00 |
| Jan-28 08:19:00 | 0.00 |
| Jan-28 08:13:58 | 0.00 |
| Jan-28 08:08:57 | 0.00 |
| Jan-28 08:03:57 | 0.00 |
| Jan-28 08:03:52 | 3.05 |
| Jan-28 08:00:59 | 0.00 |
| Jan-28 07:55:56 | 0.00 |
| Jan-28 07:50:54 | 0.00 |
| Jan-28 07:45:50 | 0.00 |
| Jan-28 07:45:45 | 4.48 |
| Jan-28 07:43:48 | 0.00 |
| Jan-28 07:43:43 | 3.24 |
| Jan-28 07:41:47 | 0.00 |
| Jan-28 07:36:44 | 0.00 |
| Jan-28 07:36:40 | 3.33 |
| Jan-28 07:34:44 | 0.00 |
| Jan-28 07:34:40 | 2.95 |
| Jan-28 07:30:12 | 0.00 |
| Jan-28 07:30:07 | 3.05 |
| Jan-28 07:26:07 | 0.00 |
| Jan-28 07:21:06 | 0.00 |
| Jan-28 07:21:01 | 2.95 |
| Jan-28 07:16:33 | 0.00 |
| Jan-28 07:16:29 | 3.71 |
| Jan-28 07:12:30 | 0.00 |
| Jan-28 07:07:27 | 0.00 |
| Jan-28 07:07:22 | 3.24 |
| Jan-28 07:06:12 | 0.00 |
| Jan-28 07:01:09 | 0.00 |
| Jan-28 06:56:07 | 0.00 |
| Jan-28 06:51:05 | 0.00 |
| Jan-28 06:46:02 | 0.00 |
| Jan-28 06:41:01 | 0.00 |
| Jan-28 06:36:00 | 0.00 |
| Jan-28 06:30:57 | 0.00 |
| Jan-28 06:30:52 | 2.95 |
| Jan-28 06:29:20 | 0.00 |
| Jan-28 06:24:17 | 0.00 |
| Jan-28 06:19:16 | 0.00 |
| Jan-28 06:19:11 | 3.14 |
| Jan-28 06:15:48 | 0.00 |
| Jan-28 06:10:47 | 0.00 |
| Jan-28 06:05:43 | 0.00 |
| Jan-28 06:00:41 | 0.00 |
| Jan-28 05:55:37 | 0.00 |
| Jan-28 05:50:36 | 0.00 |
| Jan-28 05:45:34 | 0.00 |
| Jan-28 05:40:31 | 0.00 |
| Jan-28 05:40:27 | 3.90 |
| Jan-28 05:38:52 | 0.00 |
| Jan-28 05:33:49 | 0.00 |
| Jan-28 05:28:46 | 0.00 |
| Jan-28 05:28:41 | 3.05 |
| Jan-28 05:27:58 | 0.00 |
| Jan-28 05:22:57 | 0.00 |
| Jan-28 05:17:57 | 0.00 |
| Jan-28 05:12:57 | 0.00 |
| Jan-28 05:12:52 | 3.81 |
| Jan-28 05:10:24 | 0.00 |
| Jan-28 05:10:19 | 3.24 |
| Jan-28 05:08:48 | 0.00 |
| Jan-28 05:03:46 | 0.00 |
| Jan-28 05:03:42 | 3.05 |
| Jan-28 05:03:38 | 0.00 |
| Jan-28 04:58:37 | 0.00 |
| Jan-28 04:53:36 | 0.00 |
| Jan-28 04:48:32 | 0.00 |
| Jan-28 04:43:32 | 0.00 |
| Jan-28 04:38:31 | 0.00 |
| Jan-28 04:33:30 | 0.00 |
| Jan-28 04:33:25 | 3.43 |
| Jan-28 04:31:55 | 0.00 |
| Jan-28 04:26:53 | 0.00 |
| Jan-28 04:26:49 | 3.14 |
| Jan-28 04:24:16 | 0.00 |
| Jan-28 04:24:12 | 2.95 |
| Jan-28 04:19:39 | 0.00 |
| Jan-28 04:19:34 | 2.95 |
| Jan-28 04:15:53 | 0.00 |
| Jan-28 04:10:52 | 0.00 |
| Jan-28 04:05:48 | 0.00 |
| Jan-28 04:05:43 | 3.14 |
| Jan-28 04:03:46 | 0.00 |
| Jan-28 04:03:41 | 5.62 |
| Jan-28 04:01:34 | 0.00 |
| Jan-28 03:56:32 | 0.00 |
| Jan-28 03:56:27 | 3.05 |
| Jan-28 03:53:48 | 0.00 |
| Jan-28 03:48:47 | 0.00 |
| Jan-28 03:43:45 | 0.00 |
| Jan-28 03:38:44 | 0.00 |
| Jan-28 03:33:42 | 0.00 |
| Jan-28 03:28:41 | 0.00 |
| Jan-28 03:28:37 | 3.05 |
| Jan-28 03:27:26 | 0.00 |
| Jan-28 03:22:25 | 0.00 |
| Jan-28 03:17:22 | 0.00 |
| Jan-28 03:17:17 | 3.24 |
| Jan-28 03:14:45 | 0.00 |
| Jan-28 03:14:40 | 2.95 |
| Jan-28 03:13:07 | 0.00 |
| Jan-28 03:08:06 | 0.00 |
| Jan-28 03:08:01 | 2.95 |
| Jan-28 03:06:56 | 0.00 |
| Jan-28 03:01:53 | 0.00 |
| Jan-28 02:56:51 | 0.00 |
| Jan-28 02:51:51 | 0.00 |
| Jan-28 02:46:50 | 0.00 |
| Jan-28 02:46:45 | 3.14 |
| Jan-28 02:42:35 | 0.00 |
| Jan-28 02:37:33 | 0.00 |
| Jan-28 02:37:27 | 3.05 |
| Jan-28 02:32:52 | 0.00 |
| Jan-28 02:32:47 | 2.95 |
| Jan-28 02:28:51 | 0.00 |
| Jan-28 02:23:51 | 0.00 |
| Jan-28 02:18:50 | 0.00 |
| Jan-28 02:18:46 | 2.95 |
| Jan-28 02:16:50 | 0.00 |
| Jan-28 02:16:45 | 2.95 |
| Jan-28 02:12:32 | 0.00 |
| Jan-28 02:07:30 | 0.00 |
| Jan-28 02:07:25 | 2.95 |
| Jan-28 02:05:33 | 0.00 |
| Jan-28 02:00:32 | 0.00 |
| Jan-28 01:55:29 | 0.00 |
| Jan-28 01:55:24 | 3.24 |
| Jan-28 01:55:13 | 0.00 |
| Jan-28 01:50:12 | 0.00 |
| Jan-28 01:45:10 | 0.00 |
| Jan-28 01:40:08 | 0.00 |
| Jan-28 01:35:06 | 0.00 |
| Jan-28 01:30:03 | 0.00 |
| Jan-28 01:29:59 | 4.67 |
| Jan-28 01:27:25 | 0.00 |
| Jan-28 01:27:20 | 3.05 |
| Jan-28 01:26:03 | 0.00 |
| Jan-28 01:21:03 | 0.00 |
| Jan-28 01:16:03 | 0.00 |
| Jan-28 01:15:58 | 4.19 |
| Jan-28 01:14:08 | 0.00 |
| Jan-28 01:09:04 | 0.00 |
| Jan-28 01:04:01 | 0.00 |
| Jan-28 01:03:56 | 3.62 |
| Jan-28 01:00:04 | 0.00 |
| Jan-28 00:55:03 | 0.00 |
| Jan-28 00:50:01 | 0.00 |
| Jan-28 00:49:56 | 2.95 |
| Jan-28 00:46:07 | 0.00 |
| Jan-28 00:41:04 | 0.00 |
| Jan-28 00:36:02 | 0.00 |
| Jan-28 00:35:57 | 3.43 |
| Jan-28 00:34:01 | 0.00 |
| Jan-28 00:33:56 | 3.14 |
| Jan-28 00:29:46 | 0.00 |
| Jan-28 00:24:42 | 0.00 |
| Jan-28 00:24:38 | 2.95 |
| Jan-28 00:22:04 | 0.00 |
| Jan-28 00:22:00 | 3.05 |
| Jan-28 00:20:25 | 0.00 |
| Jan-28 00:15:25 | 0.00 |
| Jan-28 00:15:20 | 6.10 |
| Jan-28 00:12:47 | 0.00 |
| Jan-28 00:12:42 | 3.33 |
| Jan-28 00:08:28 | 0.00 |
| Jan-28 00:03:27 | 0.00 |
| Jan-28 00:03:22 | 3.33 |
| Jan-28 00:02:34 | 0.00 |
| Jan-27 23:57:33 | 0.00 |
| Jan-27 23:52:32 | 0.00 |
| Jan-27 23:47:29 | 0.00 |
| Jan-27 23:47:24 | 3.33 |
| Jan-27 23:44:50 | 0.00 |
| Jan-27 23:44:45 | 4.10 |
| Jan-27 23:40:10 | 0.00 |
| Jan-27 23:40:05 | 3.05 |
| Jan-27 23:38:10 | 0.00 |
| Jan-27 23:38:05 | 3.24 |
| Jan-27 23:33:53 | 0.00 |
| Jan-27 23:28:51 | 0.00 |
| Jan-27 23:28:46 | 3.14 |
| Jan-27 23:26:58 | 0.00 |
| Jan-27 23:21:54 | 0.00 |
| Jan-27 23:16:53 | 0.00 |
| Jan-27 23:16:49 | 3.05 |
| Jan-27 23:12:39 | 0.00 |
| Jan-27 23:07:37 | 0.00 |
| Jan-27 23:07:32 | 3.52 |
| Jan-27 23:03:23 | 0.00 |
| Jan-27 22:58:20 | 0.00 |
| Jan-27 22:58:15 | 3.52 |
| Jan-27 22:53:41 | 0.00 |
| Jan-27 22:53:36 | 3.43 |
| Jan-27 22:49:03 | 0.00 |
| Jan-27 22:48:58 | 4.29 |
| Jan-27 22:44:23 | 0.00 |
| Jan-27 22:44:19 | 3.05 |
| Jan-27 22:39:22 | 0.00 |
| Jan-27 22:34:20 | 0.00 |
| Jan-27 22:29:17 | 0.00 |
| Jan-27 22:24:16 | 0.00 |
| Jan-27 22:19:16 | 0.00 |
| Jan-27 22:19:11 | 3.05 |
| Jan-27 22:16:40 | 0.00 |
| Jan-27 22:16:35 | 3.14 |
| Jan-27 22:12:32 | 0.00 |
| Jan-27 22:07:28 | 0.00 |
| Jan-27 22:07:23 | 2.95 |
| Jan-27 22:02:52 | 0.00 |
| Jan-27 22:02:47 | 2.95 |
| Jan-27 22:00:50 | 0.00 |
| Jan-27 22:00:46 | 3.05 |
| Jan-27 21:58:17 | 0.00 |
| Jan-27 21:58:12 | 3.05 |
| Jan-27 21:54:05 | 0.00 |
| Jan-27 21:49:03 | 0.00 |
| Jan-27 21:48:59 | 2.95 |
| Jan-27 21:47:02 | 0.00 |
| Jan-27 21:46:58 | 4.76 |
| Jan-27 21:44:30 | 0.00 |
| Jan-27 21:44:25 | 3.43 |
| Jan-27 21:41:41 | 0.00 |
| Jan-27 21:36:40 | 0.00 |
| Jan-27 21:31:40 | 0.00 |
| Jan-27 21:26:38 | 0.00 |
| Jan-27 21:21:35 | 0.00 |
| Jan-27 21:21:31 | 3.05 |
| Jan-27 21:17:02 | 0.00 |
| Jan-27 21:16:57 | 2.95 |
| Jan-27 21:15:01 | 0.00 |
| Jan-27 21:14:57 | 3.14 |
| Jan-27 21:12:56 | 0.00 |
| Jan-27 21:07:55 | 0.00 |
| Jan-27 21:07:50 | 3.14 |
| Jan-27 21:03:22 | 0.00 |
| Jan-27 21:03:17 | 3.05 |
| Jan-27 21:01:46 | 0.00 |
| Jan-27 20:56:46 | 0.00 |
| Jan-27 20:56:42 | 3.05 |
| Jan-27 20:54:14 | 0.00 |
| Jan-27 20:54:09 | 3.24 |
| Jan-27 20:50:39 | 0.00 |
| Jan-27 20:45:39 | 0.00 |
| Jan-27 20:40:36 | 0.00 |
| Jan-27 20:40:31 | 3.14 |
| Jan-27 20:35:48 | 0.00 |
| Jan-27 20:30:47 | 0.00 |
| Jan-27 20:25:47 | 0.00 |
| Jan-27 20:20:45 | 0.00 |
| Jan-27 20:15:44 | 0.00 |
| Jan-27 20:15:40 | 3.24 |
| Jan-27 20:13:11 | 0.00 |
| Jan-27 20:13:06 | 3.62 |
| Jan-27 20:09:06 | 0.00 |
| Jan-27 20:04:04 | 0.00 |
| Jan-27 20:04:00 | 3.05 |
| Jan-27 19:59:30 | 0.00 |
| Jan-27 19:59:26 | 3.52 |
| Jan-27 19:54:58 | 0.00 |
| Jan-27 19:54:54 | 2.95 |
| Jan-27 19:54:16 | 0.00 |
| Jan-27 19:49:13 | 0.00 |
| Jan-27 19:44:10 | 0.00 |
| Jan-27 19:39:09 | 0.00 |
| Jan-27 19:34:07 | 0.00 |
| Jan-27 19:29:03 | 0.00 |
| Jan-27 19:24:00 | 0.00 |
| Jan-27 19:18:59 | 0.00 |
| Jan-27 19:13:59 | 0.00 |
| Jan-27 19:13:54 | 3.14 |
| Jan-27 19:13:45 | 0.00 |
| Jan-27 19:08:45 | 0.00 |
| Jan-27 19:03:42 | 0.00 |
| Jan-27 18:58:42 | 0.00 |
| Jan-27 18:53:39 | 0.00 |
| Jan-27 18:48:37 | 0.00 |
| Jan-27 18:43:36 | 0.00 |
| Jan-27 18:38:35 | 0.00 |
| Jan-27 18:33:35 | 0.00 |
| Jan-27 18:28:32 | 0.00 |
| Jan-27 18:28:27 | 3.33 |
| Jan-27 18:26:51 | 0.00 |
| Jan-27 18:21:49 | 0.00 |
| Jan-27 18:16:48 | 0.00 |
| Jan-27 18:11:45 | 0.00 |
| Jan-27 18:06:42 | 0.00 |
| Jan-27 18:01:40 | 0.00 |
| Jan-27 17:56:39 | 0.00 |
| Jan-27 17:56:35 | 3.05 |
| Jan-27 17:52:06 | 0.00 |
| Jan-27 17:52:01 | 3.14 |
| Jan-27 17:50:57 | 0.00 |
| Jan-27 17:45:56 | 0.00 |
| Jan-27 17:40:55 | 0.00 |
| Jan-27 17:40:50 | 3.05 |
| Jan-27 17:38:22 | 0.00 |
| Jan-27 17:38:17 | 2.95 |
| Jan-27 17:34:11 | 0.00 |
| Jan-27 17:29:08 | 0.00 |
| Jan-27 17:29:04 | 2.95 |
| Jan-27 17:27:08 | 0.00 |
| Jan-27 17:27:04 | 3.62 |
| Jan-27 17:22:31 | 0.00 |
| Jan-27 17:22:26 | 3.14 |
| Jan-27 17:20:17 | 0.00 |
| Jan-27 17:15:14 | 0.00 |
| Jan-27 17:15:10 | 2.95 |
| Jan-27 17:10:36 | 0.00 |
| Jan-27 17:10:31 | 3.24 |
| Jan-27 17:06:22 | 0.00 |
| Jan-27 17:01:19 | 0.00 |
| Jan-27 17:01:13 | 3.14 |
| Jan-27 16:57:37 | 0.00 |
| Jan-27 16:52:33 | 0.00 |
| Jan-27 16:47:30 | 0.00 |
| Jan-27 16:42:30 | 0.00 |
| Jan-27 16:42:25 | 3.52 |
| Jan-27 16:40:28 | 0.00 |
| Jan-27 16:40:23 | 3.43 |
| Jan-27 16:38:01 | 0.00 |
| Jan-27 16:33:00 | 0.00 |
| Jan-27 16:32:55 | 3.14 |
| Jan-27 16:31:18 | 0.00 |
| Jan-27 16:26:17 | 0.00 |
| Jan-27 16:26:10 | 4.57 |
| Jan-27 16:24:45 | 0.00 |
| Jan-27 16:19:43 | 0.00 |
| Jan-27 16:14:41 | 0.00 |
| Jan-27 16:09:40 | 0.00 |
| Jan-27 16:04:37 | 0.00 |
| Jan-27 15:59:34 | 0.00 |
| Jan-27 15:54:31 | 0.00 |
| Jan-27 15:49:30 | 0.00 |
| Jan-27 15:44:28 | 0.00 |
| Jan-27 15:39:24 | 0.00 |
| Jan-27 15:34:22 | 0.00 |
| Jan-27 15:29:19 | 0.00 |
| Jan-27 15:24:18 | 0.00 |
| Jan-27 15:19:16 | 0.00 |
| Jan-27 15:19:12 | 2.95 |
| Jan-27 15:16:42 | 0.00 |
| Jan-27 15:11:39 | 0.00 |
| Jan-27 15:11:34 | 3.05 |
| Jan-27 15:07:19 | 0.00 |
| Jan-27 15:02:16 | 0.00 |
| Jan-27 14:57:14 | 0.00 |
| Jan-27 14:52:12 | 0.00 |
| Jan-27 14:47:11 | 0.00 |
| Jan-27 14:47:07 | 3.05 |
| Jan-27 14:42:30 | 0.00 |
| Jan-27 14:37:27 | 0.00 |
| Jan-27 14:32:25 | 0.00 |
| Jan-27 14:32:20 | 3.05 |
| Jan-27 14:30:51 | 0.00 |
| Jan-27 14:25:50 | 0.00 |
| Jan-27 14:20:48 | 0.00 |
| Jan-27 14:15:45 | 0.00 |
| Jan-27 14:10:42 | 0.00 |
| Jan-27 14:10:38 | 3.24 |
| Jan-27 14:05:47 | 0.00 |
| Jan-27 14:05:43 | 2.95 |
| Jan-27 14:03:30 | 0.00 |
| Jan-27 13:58:27 | 0.00 |
| Jan-27 13:53:25 | 0.00 |
| Jan-27 13:48:23 | 0.00 |
| Jan-27 13:43:22 | 0.00 |
| Jan-27 13:43:17 | 2.95 |
| Jan-27 13:41:19 | 0.00 |
