| Time | Degrees C° |
|---|
| Jan-29 05:02:48 | 27.87 |
| Jan-29 04:52:47 | 27.87 |
| Jan-29 04:42:46 | 27.75 |
| Jan-29 04:32:44 | 27.75 |
| Jan-29 04:22:42 | 27.87 |
| Jan-29 04:12:40 | 27.87 |
| Jan-29 04:02:40 | 28.00 |
| Jan-29 03:52:39 | 28.12 |
| Jan-29 03:42:36 | 28.12 |
| Jan-29 03:32:34 | 28.12 |
| Jan-29 03:22:33 | 28.12 |
| Jan-29 03:12:29 | 28.12 |
| Jan-29 03:02:50 | 27.87 |
| Jan-29 02:52:47 | 27.87 |
| Jan-29 02:42:46 | 27.87 |
| Jan-29 02:32:45 | 27.87 |
| Jan-29 02:22:45 | 27.87 |
| Jan-29 02:12:44 | 27.87 |
| Jan-29 02:02:40 | 27.87 |
| Jan-29 01:52:40 | 27.87 |
| Jan-29 01:42:40 | 27.87 |
| Jan-29 01:32:37 | 27.87 |
| Jan-29 01:27:42 | 28.12 |
| Jan-29 01:17:42 | 28.00 |
| Jan-29 01:07:39 | 28.12 |
| Jan-29 00:57:37 | 28.12 |
| Jan-29 00:47:35 | 28.12 |
| Jan-29 00:37:32 | 28.12 |
| Jan-29 00:34:25 | 27.87 |
| Jan-29 00:24:25 | 27.87 |
| Jan-29 00:14:24 | 27.87 |
| Jan-29 00:04:22 | 28.00 |
| Jan-28 23:54:21 | 28.00 |
| Jan-28 23:44:20 | 27.87 |
| Jan-28 23:34:19 | 28.00 |
| Jan-28 23:24:16 | 28.00 |
| Jan-28 23:14:15 | 27.87 |
| Jan-28 23:08:25 | 28.12 |
| Jan-28 23:06:39 | 27.87 |
| Jan-28 22:58:18 | 28.12 |
| Jan-28 22:48:18 | 28.12 |
| Jan-28 22:38:16 | 28.25 |
| Jan-28 22:28:13 | 28.25 |
| Jan-28 22:18:11 | 28.25 |
| Jan-28 22:08:08 | 28.25 |
| Jan-28 21:58:47 | 28.00 |
| Jan-28 21:48:44 | 28.00 |
| Jan-28 21:38:41 | 28.00 |
| Jan-28 21:28:39 | 28.00 |
| Jan-28 21:18:38 | 28.00 |
| Jan-28 21:08:37 | 28.00 |
| Jan-28 20:58:36 | 28.00 |
| Jan-28 20:48:34 | 28.00 |
| Jan-28 20:38:31 | 28.00 |
| Jan-28 20:28:30 | 28.00 |
| Jan-28 20:26:49 | 28.25 |
| Jan-28 20:20:26 | 28.00 |
| Jan-28 20:18:45 | 28.25 |
| Jan-28 20:13:11 | 28.00 |
| Jan-28 20:09:06 | 28.25 |
| Jan-28 19:59:05 | 28.25 |
| Jan-28 19:49:02 | 28.38 |
| Jan-28 19:39:00 | 28.38 |
| Jan-28 19:28:58 | 28.38 |
| Jan-28 19:18:56 | 28.38 |
| Jan-28 19:13:07 | 28.12 |
| Jan-28 19:03:07 | 28.12 |
| Jan-28 18:53:04 | 28.12 |
| Jan-28 18:43:02 | 28.12 |
| Jan-28 18:33:02 | 28.12 |
| Jan-28 18:23:01 | 28.12 |
| Jan-28 18:13:00 | 28.12 |
| Jan-28 18:02:58 | 28.12 |
| Jan-28 18:01:54 | 28.38 |
| Jan-28 17:59:05 | 28.12 |
| Jan-28 17:49:03 | 28.25 |
| Jan-28 17:47:37 | 28.00 |
| Jan-28 17:40:29 | 28.25 |
| Jan-28 17:36:46 | 28.00 |
| Jan-28 17:32:05 | 28.25 |
| Jan-28 17:28:13 | 28.00 |
| Jan-28 17:23:57 | 28.25 |
| Jan-28 17:20:21 | 28.00 |
| Jan-28 17:16:09 | 28.25 |
| Jan-28 17:13:40 | 28.00 |
| Jan-28 17:05:48 | 28.25 |
| Jan-28 16:55:47 | 28.38 |
| Jan-28 16:45:45 | 28.25 |
| Jan-28 16:35:45 | 28.25 |
| Jan-28 16:25:39 | 28.25 |
| Jan-28 16:15:36 | 28.12 |
| Jan-28 16:05:35 | 28.00 |
| Jan-28 15:55:33 | 28.00 |
| Jan-28 15:45:31 | 27.87 |
| Jan-28 15:35:29 | 27.87 |
| Jan-28 15:25:26 | 27.87 |
| Jan-28 15:15:25 | 27.87 |
| Jan-28 15:05:23 | 28.00 |
| Jan-28 14:59:13 | 27.75 |
| Jan-28 14:55:57 | 28.00 |
| Jan-28 14:45:56 | 27.87 |
| Jan-28 14:35:53 | 27.87 |
| Jan-28 14:25:53 | 27.87 |
| Jan-28 14:24:05 | 27.62 |
| Jan-28 14:17:34 | 27.87 |
| Jan-28 14:15:30 | 27.62 |
| Jan-28 14:09:44 | 27.87 |
| Jan-28 14:05:25 | 27.62 |
| Jan-28 14:03:05 | 27.87 |
| Jan-28 13:57:12 | 27.62 |
| Jan-28 13:55:41 | 27.87 |
| Jan-28 13:52:25 | 27.62 |
| Jan-28 13:42:21 | 27.75 |
| Jan-28 13:32:18 | 27.62 |
| Jan-28 13:22:15 | 27.62 |
| Jan-28 13:21:05 | 27.87 |
| Jan-28 13:17:46 | 27.62 |
| Jan-28 13:15:28 | 27.87 |
| Jan-28 13:05:25 | 27.75 |
| Jan-28 12:55:25 | 27.75 |
| Jan-28 12:52:38 | 27.50 |
| Jan-28 12:50:53 | 27.75 |
| Jan-28 12:49:00 | 27.50 |
| Jan-28 12:47:07 | 27.25 |
| Jan-28 12:46:20 | 27.00 |
| Jan-28 12:46:00 | 26.75 |
| Jan-28 12:45:42 | 26.50 |
| Jan-28 12:45:28 | 26.25 |
| Jan-28 12:45:17 | 26.00 |
| Jan-28 12:45:14 | 25.75 |
| Jan-28 12:45:10 | 25.50 |
| Jan-28 12:45:03 | 85.00 |
| Jan-28 12:27:52 | 29.37 |
| Jan-28 12:25:17 | 29.63 |
| Jan-28 12:23:00 | 29.37 |
| Jan-28 12:20:26 | 29.63 |
| Jan-28 12:18:27 | 29.37 |
| Jan-28 12:15:53 | 29.63 |
| Jan-28 12:05:51 | 29.50 |
| Jan-28 12:05:01 | 29.25 |
| Jan-28 12:01:06 | 29.50 |
| Jan-28 12:00:42 | 29.25 |
| Jan-28 11:51:49 | 29.50 |
| Jan-28 11:51:13 | 29.25 |
| Jan-28 11:47:03 | 29.50 |
| Jan-28 11:45:42 | 29.25 |
| Jan-28 11:42:34 | 29.50 |
| Jan-28 11:41:17 | 29.25 |
| Jan-28 11:37:50 | 29.50 |
| Jan-28 11:36:18 | 29.25 |
| Jan-28 11:33:45 | 29.50 |
| Jan-28 11:23:43 | 29.37 |
| Jan-28 11:22:40 | 29.12 |
| Jan-28 11:19:07 | 29.37 |
| Jan-28 11:17:54 | 29.12 |
| Jan-28 11:14:36 | 29.37 |
| Jan-28 11:12:48 | 29.12 |
| Jan-28 11:09:57 | 29.37 |
| Jan-28 11:08:13 | 29.12 |
| Jan-28 11:06:00 | 29.37 |
| Jan-28 10:56:00 | 29.25 |
| Jan-28 10:54:50 | 29.00 |
| Jan-28 10:51:29 | 29.25 |
| Jan-28 10:49:58 | 29.00 |
| Jan-28 10:47:06 | 29.25 |
| Jan-28 10:45:21 | 29.00 |
| Jan-28 10:42:13 | 29.25 |
| Jan-28 10:40:27 | 29.00 |
| Jan-28 10:37:58 | 29.25 |
| Jan-28 10:35:46 | 29.00 |
| Jan-28 10:33:19 | 29.25 |
| Jan-28 10:31:05 | 29.00 |
| Jan-28 10:29:11 | 29.25 |
| Jan-28 10:19:10 | 29.12 |
| Jan-28 10:18:27 | 28.87 |
| Jan-28 10:14:38 | 29.12 |
| Jan-28 10:13:42 | 28.87 |
| Jan-28 10:10:08 | 29.12 |
| Jan-28 10:08:37 | 28.87 |
| Jan-28 10:05:35 | 29.12 |
| Jan-28 10:03:58 | 28.87 |
| Jan-28 10:01:03 | 29.12 |
| Jan-28 09:59:13 | 28.87 |
| Jan-28 09:56:36 | 29.12 |
| Jan-28 09:54:34 | 28.87 |
| Jan-28 09:51:55 | 29.12 |
| Jan-28 09:49:59 | 28.87 |
| Jan-28 09:48:04 | 29.12 |
| Jan-28 09:38:00 | 29.00 |
| Jan-28 09:37:16 | 28.75 |
| Jan-28 09:33:33 | 29.00 |
| Jan-28 09:32:17 | 28.75 |
| Jan-28 09:29:00 | 29.00 |
| Jan-28 09:27:59 | 28.75 |
| Jan-28 09:24:28 | 29.00 |
| Jan-28 09:23:14 | 28.75 |
| Jan-28 09:20:05 | 29.00 |
| Jan-28 09:18:33 | 28.75 |
| Jan-28 09:15:25 | 29.00 |
| Jan-28 09:13:30 | 28.75 |
| Jan-28 09:11:01 | 29.00 |
| Jan-28 09:09:57 | 28.75 |
| Jan-28 09:09:52 | -127.00 |
| Jan-28 09:09:03 | 28.75 |
| Jan-28 09:06:31 | 29.00 |
| Jan-28 09:04:33 | 28.75 |
| Jan-28 09:02:03 | 29.00 |
| Jan-28 09:00:05 | 28.75 |
| Jan-28 08:57:37 | 29.00 |
| Jan-28 08:55:28 | 28.75 |
| Jan-28 08:53:06 | 29.00 |
| Jan-28 08:50:58 | 28.75 |
| Jan-28 08:48:29 | 29.00 |
| Jan-28 08:46:29 | 28.75 |
| Jan-28 08:44:00 | 29.00 |
| Jan-28 08:41:40 | 28.75 |
| Jan-28 08:39:51 | 29.00 |
| Jan-28 08:37:18 | 28.75 |
| Jan-28 08:35:07 | 29.00 |
| Jan-28 08:32:48 | 28.75 |
| Jan-28 08:30:32 | 29.00 |
| Jan-28 08:27:52 | 28.75 |
| Jan-28 08:25:55 | 29.00 |
| Jan-28 08:23:37 | 28.75 |
| Jan-28 08:21:41 | 29.00 |
| Jan-28 08:18:52 | 28.75 |
| Jan-28 08:17:01 | 29.00 |
| Jan-28 08:14:29 | 28.75 |
| Jan-28 08:12:25 | 29.00 |
| Jan-28 08:09:48 | 28.75 |
| Jan-28 08:08:08 | 29.00 |
| Jan-28 08:05:18 | 28.75 |
| Jan-28 08:03:33 | 29.00 |
| Jan-28 08:00:47 | 28.75 |
| Jan-28 07:59:09 | 29.00 |
| Jan-28 07:56:03 | 28.75 |
| Jan-28 07:54:20 | 29.00 |
| Jan-28 07:51:35 | 28.75 |
| Jan-28 07:49:52 | 29.00 |
| Jan-28 07:47:12 | 28.75 |
| Jan-28 07:45:32 | 29.00 |
| Jan-28 07:42:34 | 28.75 |
| Jan-28 07:40:41 | 29.00 |
| Jan-28 07:38:00 | 28.75 |
| Jan-28 07:36:21 | 29.00 |
| Jan-28 07:33:47 | 28.75 |
| Jan-28 07:31:37 | 29.00 |
| Jan-28 07:29:15 | 28.75 |
| Jan-28 07:26:51 | 29.00 |
| Jan-28 07:24:46 | 28.75 |
| Jan-28 07:22:22 | 29.00 |
| Jan-28 07:20:12 | 28.75 |
| Jan-28 07:17:47 | 29.00 |
| Jan-28 07:15:35 | 28.75 |
| Jan-28 07:13:26 | 29.00 |
| Jan-28 07:11:16 | 28.75 |
| Jan-28 07:08:48 | 29.00 |
| Jan-28 07:06:18 | 28.75 |
| Jan-28 07:03:57 | 29.00 |
| Jan-28 07:02:10 | 28.75 |
| Jan-28 06:59:28 | 29.00 |
| Jan-28 06:57:53 | 28.75 |
| Jan-28 06:47:52 | 28.87 |
| Jan-28 06:47:02 | 29.12 |
| Jan-28 06:43:08 | 28.87 |
| Jan-28 06:42:14 | 29.12 |
| Jan-28 06:38:42 | 28.87 |
| Jan-28 06:37:28 | 29.12 |
| Jan-28 06:34:05 | 28.87 |
| Jan-28 06:33:02 | 29.12 |
| Jan-28 06:29:33 | 28.87 |
| Jan-28 06:28:28 | 29.12 |
| Jan-28 06:25:01 | 28.87 |
| Jan-28 06:23:30 | 29.12 |
| Jan-28 06:20:31 | 28.87 |
| Jan-28 06:19:22 | 29.12 |
| Jan-28 06:15:57 | 28.87 |
| Jan-28 06:14:35 | 29.12 |
| Jan-28 06:11:23 | 28.87 |
| Jan-28 06:09:48 | 29.12 |
| Jan-28 06:06:40 | 28.87 |
| Jan-28 06:05:14 | 29.12 |
| Jan-28 06:02:01 | 28.87 |
| Jan-28 06:00:47 | 29.12 |
| Jan-28 05:57:39 | 28.87 |
| Jan-28 05:56:00 | 29.12 |
| Jan-28 05:52:57 | 28.87 |
| Jan-28 05:51:14 | 29.12 |
| Jan-28 05:48:31 | 28.87 |
| Jan-28 05:46:41 | 29.12 |
| Jan-28 05:43:52 | 28.87 |
| Jan-28 05:42:00 | 29.12 |
| Jan-28 05:39:31 | 28.87 |
| Jan-28 05:37:37 | 29.12 |
| Jan-28 05:34:48 | 28.87 |
| Jan-28 05:32:36 | 29.12 |
| Jan-28 05:30:13 | 28.87 |
| Jan-28 05:28:15 | 29.12 |
| Jan-28 05:25:41 | 28.87 |
| Jan-28 05:23:37 | 29.12 |
| Jan-28 05:21:00 | 28.87 |
| Jan-28 05:18:44 | 29.12 |
| Jan-28 05:16:33 | 28.87 |
| Jan-28 05:14:10 | 29.12 |
| Jan-28 05:11:55 | 28.87 |
| Jan-28 05:09:33 | 29.12 |
| Jan-28 05:07:36 | 28.87 |
| Jan-28 05:04:59 | 29.12 |
| Jan-28 05:02:51 | 28.87 |
| Jan-28 05:00:14 | 29.12 |
| Jan-28 04:58:26 | 28.87 |
| Jan-28 04:48:23 | 29.00 |
| Jan-28 04:47:24 | 29.25 |
| Jan-28 04:43:43 | 29.00 |
| Jan-28 04:43:05 | 29.25 |
| Jan-28 04:34:40 | 29.00 |
| Jan-28 04:33:33 | 29.25 |
| Jan-28 04:30:04 | 29.00 |
| Jan-28 04:28:53 | 29.25 |
| Jan-28 04:25:25 | 29.00 |
| Jan-28 04:24:15 | 29.25 |
| Jan-28 04:20:51 | 29.00 |
| Jan-28 04:19:42 | 29.25 |
| Jan-28 04:16:12 | 29.00 |
| Jan-28 04:14:53 | 29.25 |
| Jan-28 04:11:40 | 29.00 |
| Jan-28 04:09:57 | 29.25 |
| Jan-28 04:06:51 | 29.00 |
| Jan-28 04:05:23 | 29.25 |
| Jan-28 04:02:31 | 29.00 |
| Jan-28 04:00:43 | 29.25 |
| Jan-28 03:58:00 | 29.00 |
| Jan-28 03:56:03 | 29.25 |
| Jan-28 03:53:14 | 29.00 |
| Jan-28 03:51:16 | 29.25 |
| Jan-28 03:48:42 | 29.00 |
| Jan-28 03:46:26 | 29.25 |
| Jan-28 03:44:04 | 29.00 |
| Jan-28 03:42:09 | 29.25 |
| Jan-28 03:39:17 | 29.00 |
| Jan-28 03:37:13 | 29.25 |
| Jan-28 03:34:50 | 29.00 |
| Jan-28 03:32:42 | 29.25 |
| Jan-28 03:30:09 | 29.00 |
| Jan-28 03:27:50 | 29.25 |
| Jan-28 03:25:41 | 29.00 |
| Jan-28 03:23:08 | 29.25 |
| Jan-28 03:21:01 | 29.00 |
| Jan-28 03:18:31 | 29.25 |
| Jan-28 03:16:27 | 29.00 |
| Jan-28 03:13:53 | 29.25 |
| Jan-28 03:12:07 | 29.00 |
| Jan-28 03:09:13 | 29.25 |
| Jan-28 03:07:16 | 29.00 |
| Jan-28 03:04:22 | 29.25 |
| Jan-28 03:02:45 | 29.00 |
| Jan-28 02:59:55 | 29.25 |
| Jan-28 02:57:54 | 29.00 |
| Jan-28 02:55:04 | 29.25 |
| Jan-28 02:53:42 | 29.00 |
| Jan-28 02:50:30 | 29.25 |
| Jan-28 02:49:14 | 29.00 |
| Jan-28 02:45:53 | 29.25 |
| Jan-28 02:43:57 | 29.00 |
| Jan-28 02:41:05 | 29.25 |
| Jan-28 02:39:27 | 29.00 |
| Jan-28 02:36:41 | 29.25 |
| Jan-28 02:34:45 | 29.00 |
| Jan-28 02:31:42 | 29.25 |
| Jan-28 02:30:17 | 29.00 |
| Jan-28 02:27:11 | 29.25 |
| Jan-28 02:25:37 | 29.00 |
| Jan-28 02:22:14 | 29.25 |
| Jan-28 02:20:59 | 29.00 |
| Jan-28 02:17:32 | 29.25 |
| Jan-28 02:16:20 | 29.00 |
| Jan-28 02:13:02 | 29.25 |
| Jan-28 02:11:52 | 29.00 |
| Jan-28 02:08:23 | 29.25 |
| Jan-28 02:06:53 | 29.00 |
| Jan-28 02:03:34 | 29.25 |
| Jan-28 02:02:06 | 29.00 |
| Jan-28 01:58:59 | 29.25 |
| Jan-28 01:57:39 | 29.00 |
| Jan-28 01:54:15 | 29.25 |
| Jan-28 01:53:04 | 29.00 |
| Jan-28 01:49:37 | 29.25 |
| Jan-28 01:48:13 | 29.00 |
| Jan-28 01:44:55 | 29.25 |
| Jan-28 01:43:47 | 29.00 |
| Jan-28 01:40:17 | 29.25 |
| Jan-28 01:39:04 | 29.00 |
| Jan-28 01:35:45 | 29.25 |
| Jan-28 01:34:05 | 29.00 |
| Jan-28 01:31:06 | 29.25 |
| Jan-28 01:29:29 | 29.00 |
| Jan-28 01:26:20 | 29.25 |
| Jan-28 01:24:47 | 29.00 |
| Jan-28 01:21:48 | 29.25 |
| Jan-28 01:19:54 | 29.00 |
| Jan-28 01:17:04 | 29.25 |
| Jan-28 01:15:09 | 29.00 |
| Jan-28 01:12:36 | 29.25 |
| Jan-28 01:10:22 | 29.00 |
| Jan-28 01:07:56 | 29.25 |
| Jan-28 01:05:39 | 29.00 |
| Jan-28 01:03:06 | 29.25 |
| Jan-28 01:01:02 | 29.00 |
| Jan-28 00:58:43 | 29.25 |
| Jan-28 00:48:42 | 29.12 |
| Jan-28 00:47:50 | 28.87 |
| Jan-28 00:39:26 | 29.12 |
| Jan-28 00:38:43 | 28.87 |
| Jan-28 00:34:47 | 29.12 |
| Jan-28 00:34:03 | 28.87 |
| Jan-28 00:30:09 | 29.12 |
| Jan-28 00:29:10 | 28.87 |
| Jan-28 00:25:31 | 29.12 |
| Jan-28 00:25:00 | 28.87 |
| Jan-28 00:20:55 | 29.12 |
| Jan-28 00:19:39 | 28.87 |
| Jan-28 00:16:27 | 29.12 |
| Jan-28 00:14:42 | 28.87 |
| Jan-28 00:11:36 | 29.12 |
| Jan-28 00:10:34 | 28.87 |
| Jan-28 00:02:46 | 29.12 |
| Jan-27 23:52:45 | 29.12 |
| Jan-27 23:52:02 | 28.87 |
| Jan-27 23:48:14 | 29.12 |
| Jan-27 23:47:23 | 28.87 |
| Jan-27 23:43:37 | 29.12 |
| Jan-27 23:42:23 | 28.87 |
| Jan-27 23:38:53 | 29.12 |
| Jan-27 23:37:48 | 28.87 |
| Jan-27 23:34:22 | 29.12 |
| Jan-27 23:32:52 | 28.87 |
| Jan-27 23:29:44 | 29.12 |
| Jan-27 23:28:01 | 28.87 |
| Jan-27 23:25:11 | 29.12 |
| Jan-27 23:23:28 | 28.87 |
| Jan-27 23:20:41 | 29.12 |
| Jan-27 23:18:51 | 28.87 |
| Jan-27 23:16:03 | 29.12 |
| Jan-27 23:13:53 | 28.87 |
| Jan-27 23:11:39 | 29.12 |
| Jan-27 23:01:38 | 29.00 |
| Jan-27 23:00:46 | 28.75 |
| Jan-27 22:52:26 | 29.00 |
| Jan-27 22:51:52 | 28.75 |
| Jan-27 22:47:49 | 29.00 |
| Jan-27 22:46:29 | 28.75 |
| Jan-27 22:43:11 | 29.00 |
| Jan-27 22:42:08 | 28.75 |
| Jan-27 22:38:38 | 29.00 |
| Jan-27 22:37:14 | 28.75 |
| Jan-27 22:34:02 | 29.00 |
| Jan-27 22:32:23 | 28.75 |
| Jan-27 22:29:32 | 29.00 |
| Jan-27 22:27:39 | 28.75 |
| Jan-27 22:25:11 | 29.00 |
| Jan-27 22:22:59 | 28.75 |
| Jan-27 22:20:48 | 29.00 |
| Jan-27 22:10:44 | 28.87 |
| Jan-27 22:10:03 | 28.62 |
| Jan-27 22:06:13 | 28.87 |
| Jan-27 22:05:16 | 28.62 |
| Jan-27 22:01:41 | 28.87 |
| Jan-27 22:00:33 | 28.62 |
| Jan-27 21:57:21 | 28.87 |
| Jan-27 21:55:19 | 28.62 |
| Jan-27 21:52:52 | 28.87 |
| Jan-27 21:50:35 | 28.62 |
| Jan-27 21:48:33 | 28.87 |
| Jan-27 21:38:32 | 28.75 |
| Jan-27 21:37:43 | 28.50 |
| Jan-27 21:34:05 | 28.75 |
| Jan-27 21:32:38 | 28.50 |
| Jan-27 21:29:34 | 28.75 |
| Jan-27 21:28:03 | 28.50 |
| Jan-27 21:25:04 | 28.75 |
| Jan-27 21:23:40 | 28.50 |
| Jan-27 21:20:41 | 28.75 |
| Jan-27 21:18:50 | 28.50 |
| Jan-27 21:16:28 | 28.75 |
| Jan-27 21:14:07 | 28.50 |
| Jan-27 21:11:40 | 28.75 |
| Jan-27 21:09:39 | 28.50 |
| Jan-27 21:06:58 | 28.75 |
| Jan-27 21:05:09 | 28.50 |
| Jan-27 21:02:27 | 28.75 |
| Jan-27 21:00:28 | 28.50 |
| Jan-27 20:57:52 | 28.75 |
| Jan-27 20:55:38 | 28.50 |
| Jan-27 20:53:28 | 28.75 |
| Jan-27 20:50:59 | 28.50 |
| Jan-27 20:49:16 | 28.75 |
| Jan-27 20:46:23 | 28.50 |
| Jan-27 20:44:27 | 28.75 |
| Jan-27 20:42:00 | 28.50 |
| Jan-27 20:41:06 | 28.75 |
| Jan-27 20:31:03 | 28.62 |
| Jan-27 20:21:00 | 28.62 |
| Jan-27 20:20:17 | 28.38 |
| Jan-27 20:16:32 | 28.62 |
| Jan-27 20:15:31 | 28.38 |
| Jan-27 20:12:04 | 28.62 |
| Jan-27 20:10:46 | 28.38 |
| Jan-27 20:07:29 | 28.62 |
| Jan-27 20:05:54 | 28.38 |
| Jan-27 20:02:57 | 28.62 |
| Jan-27 20:01:26 | 28.38 |
| Jan-27 19:58:41 | 28.62 |
| Jan-27 19:56:37 | 28.38 |
| Jan-27 19:54:03 | 28.62 |
| Jan-27 19:52:27 | 28.38 |
| Jan-27 19:49:19 | 28.62 |
| Jan-27 19:48:02 | 28.38 |
| Jan-27 19:44:56 | 28.62 |
| Jan-27 19:43:26 | 28.38 |
| Jan-27 19:40:03 | 28.62 |
| Jan-27 19:39:11 | 28.38 |
| Jan-27 19:35:41 | 28.62 |
| Jan-27 19:34:21 | 28.38 |
| Jan-27 19:31:03 | 28.62 |
| Jan-27 19:29:51 | 28.38 |
| Jan-27 19:26:28 | 28.62 |
| Jan-27 19:24:59 | 28.38 |
| Jan-27 19:21:58 | 28.62 |
| Jan-27 19:20:33 | 28.38 |
| Jan-27 19:17:21 | 28.62 |
| Jan-27 19:16:06 | 28.38 |
| Jan-27 19:12:53 | 28.62 |
| Jan-27 19:12:01 | 28.38 |
| Jan-27 19:08:10 | 28.62 |
| Jan-27 19:06:59 | 28.38 |
| Jan-27 19:03:48 | 28.62 |
| Jan-27 19:02:11 | 28.38 |
| Jan-27 18:59:14 | 28.62 |
| Jan-27 18:57:46 | 28.38 |
| Jan-27 18:54:51 | 28.62 |
| Jan-27 18:52:34 | 28.38 |
| Jan-27 18:50:37 | 28.62 |
| Jan-27 18:48:08 | 28.38 |
| Jan-27 18:46:06 | 28.62 |
| Jan-27 18:43:24 | 28.38 |
| Jan-27 18:41:31 | 28.62 |
| Jan-27 18:39:13 | 28.38 |
| Jan-27 18:36:50 | 28.62 |
| Jan-27 18:34:44 | 28.38 |
| Jan-27 18:32:33 | 28.62 |
| Jan-27 18:29:52 | 28.38 |
| Jan-27 18:27:46 | 28.62 |
| Jan-27 18:25:43 | 28.38 |
| Jan-27 18:23:16 | 28.62 |
| Jan-27 18:20:55 | 28.38 |
| Jan-27 18:19:10 | 28.62 |
| Jan-27 18:16:21 | 28.38 |
| Jan-27 18:14:38 | 28.62 |
| Jan-27 18:12:46 | 28.38 |
| Jan-27 18:02:44 | 28.50 |
| Jan-27 18:00:56 | 28.75 |
| Jan-27 17:57:58 | 28.50 |
| Jan-27 17:56:46 | 28.75 |
| Jan-27 17:53:19 | 28.50 |
| Jan-27 17:51:38 | 28.75 |
| Jan-27 17:48:46 | 28.50 |
| Jan-27 17:47:06 | 28.75 |
| Jan-27 17:44:10 | 28.50 |
| Jan-27 17:42:58 | 28.75 |
| Jan-27 17:39:40 | 28.50 |
| Jan-27 17:38:08 | 28.75 |
| Jan-27 17:35:13 | 28.50 |
| Jan-27 17:33:23 | 28.75 |
| Jan-27 17:30:56 | 28.50 |
| Jan-27 17:28:13 | 28.75 |
| Jan-27 17:26:48 | 28.50 |
| Jan-27 17:20:58 | 28.75 |
| Jan-27 17:19:38 | 29.00 |
| Jan-27 17:16:27 | 28.75 |
| Jan-27 17:15:08 | 29.00 |
| Jan-27 17:11:56 | 28.75 |
| Jan-27 17:10:18 | 29.00 |
| Jan-27 17:07:40 | 28.75 |
| Jan-27 16:57:39 | 28.87 |
| Jan-27 16:56:24 | 29.12 |
| Jan-27 16:54:10 | 28.87 |
| Jan-27 16:44:09 | 29.00 |
| Jan-27 16:34:08 | 29.12 |
| Jan-27 16:33:14 | 29.37 |
| Jan-27 16:29:17 | 29.12 |
| Jan-27 16:27:55 | 29.37 |
| Jan-27 16:24:55 | 29.12 |
| Jan-27 16:23:27 | 29.37 |
| Jan-27 16:20:13 | 29.12 |
| Jan-27 16:18:16 | 29.37 |
| Jan-27 16:15:35 | 29.12 |
| Jan-27 16:13:42 | 29.37 |
| Jan-27 16:10:45 | 29.12 |
| Jan-27 16:08:34 | 29.37 |
| Jan-27 16:06:21 | 29.12 |
| Jan-27 16:03:26 | 29.37 |
| Jan-27 16:02:26 | 29.12 |
| Jan-27 15:56:18 | 29.37 |
| Jan-27 15:46:16 | 29.37 |
| Jan-27 15:45:24 | 29.63 |
| Jan-27 15:42:00 | 29.37 |
| Jan-27 15:31:56 | 29.37 |
| Jan-27 15:30:47 | 29.63 |
| Jan-27 15:27:22 | 29.37 |
| Jan-27 15:26:10 | 29.63 |
| Jan-27 15:22:39 | 29.37 |
| Jan-27 15:20:40 | 29.63 |
| Jan-27 15:17:53 | 29.37 |
| Jan-27 15:15:44 | 29.63 |
| Jan-27 15:13:36 | 29.37 |
| Jan-27 15:10:17 | 29.63 |
| Jan-27 15:09:32 | 29.37 |
| Jan-27 15:03:31 | 29.63 |
| Jan-27 14:53:28 | 29.75 |
| Jan-27 14:51:32 | 30.00 |
| Jan-27 14:48:51 | 29.75 |
| Jan-27 14:46:04 | 30.00 |
| Jan-27 14:44:36 | 29.75 |
| Jan-27 14:41:00 | 30.00 |
| Jan-27 14:39:55 | 29.75 |
| Jan-27 14:36:03 | 30.00 |
| Jan-27 14:34:54 | 29.75 |
| Jan-27 14:31:09 | 30.00 |
| Jan-27 14:29:45 | 29.75 |
| Jan-27 14:26:10 | 30.00 |
| Jan-27 14:25:25 | 29.75 |
| Jan-27 14:21:14 | 30.00 |
| Jan-27 14:20:31 | 29.75 |
| Jan-27 14:16:25 | 30.00 |
| Jan-27 14:15:20 | 29.75 |
| Jan-27 14:11:27 | 30.00 |
| Jan-27 14:10:20 | 29.75 |
| Jan-27 14:06:42 | 30.00 |
| Jan-27 14:05:09 | 29.75 |
| Jan-27 14:01:45 | 30.00 |
| Jan-27 13:59:52 | 29.75 |
| Jan-27 13:57:16 | 30.00 |
| Jan-27 13:47:14 | 29.87 |
| Jan-27 13:37:13 | 29.87 |
| Jan-27 13:36:04 | 29.63 |
| Jan-27 13:32:25 | 29.87 |
| Jan-27 13:30:42 | 29.63 |
| Jan-27 13:27:28 | 29.87 |
| Jan-27 13:25:59 | 29.63 |
| Jan-27 13:22:37 | 29.87 |
| Jan-27 13:21:24 | 29.63 |
| Jan-27 13:17:49 | 29.87 |
| Jan-27 13:16:43 | 29.63 |
| Jan-27 13:15:34 | 29.87 |
| Jan-27 13:05:31 | 29.87 |
| Jan-27 13:04:24 | 30.12 |
| Jan-27 13:00:43 | 29.87 |
| Jan-27 12:59:29 | 30.12 |
| Jan-27 12:55:48 | 29.87 |
| Jan-27 12:54:58 | 30.12 |
| Jan-27 12:50:49 | 29.87 |
| Jan-27 12:49:53 | 30.12 |
| Jan-27 12:46:10 | 29.87 |
| Jan-27 12:45:02 | 30.12 |
| Jan-27 12:43:56 | 29.87 |
