| Time | Degrees C° |
|---|
| Jan-29 05:07:41 | 44.75 |
| Jan-29 05:05:01 | 44.50 |
| Jan-29 05:01:53 | 44.25 |
| Jan-29 04:59:21 | 44.00 |
| Jan-29 04:56:37 | 43.75 |
| Jan-29 04:53:54 | 43.50 |
| Jan-29 04:51:39 | 43.25 |
| Jan-29 04:49:18 | 43.00 |
| Jan-29 04:46:33 | 42.75 |
| Jan-29 04:44:03 | 42.50 |
| Jan-29 04:41:56 | 42.25 |
| Jan-29 04:39:29 | 42.00 |
| Jan-29 04:37:20 | 41.75 |
| Jan-29 04:35:34 | 41.50 |
| Jan-29 04:33:28 | 41.25 |
| Jan-29 04:31:30 | 41.00 |
| Jan-29 04:29:39 | 40.75 |
| Jan-29 04:27:10 | 40.50 |
| Jan-29 04:25:45 | 40.25 |
| Jan-29 04:23:11 | 40.00 |
| Jan-29 04:20:48 | 39.75 |
| Jan-29 04:16:49 | 39.50 |
| Jan-29 04:14:23 | 39.25 |
| Jan-29 04:07:10 | 39.00 |
| Jan-29 04:05:18 | 39.25 |
| Jan-29 04:03:14 | 39.50 |
| Jan-29 04:01:27 | 39.75 |
| Jan-29 03:59:45 | 40.00 |
| Jan-29 03:58:10 | 40.25 |
| Jan-29 03:56:01 | 40.50 |
| Jan-29 03:53:56 | 40.75 |
| Jan-29 03:52:17 | 41.00 |
| Jan-29 03:51:04 | 41.25 |
| Jan-29 03:49:16 | 41.50 |
| Jan-29 03:47:26 | 41.75 |
| Jan-29 03:46:01 | 42.00 |
| Jan-29 03:44:11 | 42.25 |
| Jan-29 03:42:50 | 42.50 |
| Jan-29 03:41:14 | 42.75 |
| Jan-29 03:39:20 | 43.00 |
| Jan-29 03:37:56 | 43.25 |
| Jan-29 03:36:34 | 43.50 |
| Jan-29 03:35:04 | 43.75 |
| Jan-29 03:33:46 | 44.00 |
| Jan-29 03:32:30 | 44.25 |
| Jan-29 03:30:53 | 44.50 |
| Jan-29 03:29:32 | 44.75 |
| Jan-29 03:28:14 | 45.00 |
| Jan-29 03:26:50 | 45.25 |
| Jan-29 03:25:41 | 45.50 |
| Jan-29 03:24:27 | 45.75 |
| Jan-29 03:23:04 | 46.00 |
| Jan-29 03:21:49 | 46.25 |
| Jan-29 03:20:14 | 46.50 |
| Jan-29 03:18:47 | 46.75 |
| Jan-29 03:17:21 | 47.00 |
| Jan-29 03:11:11 | 47.25 |
| Jan-29 03:05:37 | 47.00 |
| Jan-29 03:01:01 | 46.75 |
| Jan-29 02:57:57 | 46.50 |
| Jan-29 02:53:54 | 46.25 |
| Jan-29 02:50:58 | 46.00 |
| Jan-29 02:47:29 | 45.75 |
| Jan-29 02:44:01 | 45.50 |
| Jan-29 02:40:02 | 45.25 |
| Jan-29 02:35:50 | 45.00 |
| Jan-29 02:33:20 | 44.75 |
| Jan-29 02:29:35 | 44.50 |
| Jan-29 02:26:58 | 44.25 |
| Jan-29 02:24:56 | 44.00 |
| Jan-29 02:22:11 | 43.75 |
| Jan-29 02:19:17 | 43.50 |
| Jan-29 02:16:49 | 43.25 |
| Jan-29 02:14:41 | 43.00 |
| Jan-29 02:11:58 | 42.75 |
| Jan-29 02:09:38 | 42.50 |
| Jan-29 02:07:06 | 42.25 |
| Jan-29 02:05:05 | 42.00 |
| Jan-29 02:02:39 | 41.75 |
| Jan-29 02:00:37 | 41.50 |
| Jan-29 01:58:47 | 41.25 |
| Jan-29 01:56:48 | 41.00 |
| Jan-29 01:54:26 | 40.75 |
| Jan-29 01:52:15 | 40.50 |
| Jan-29 01:50:10 | 40.25 |
| Jan-29 01:47:02 | 40.00 |
| Jan-29 01:43:16 | 39.75 |
| Jan-29 01:40:34 | 39.50 |
| Jan-29 01:38:04 | 39.25 |
| Jan-29 01:34:57 | 39.00 |
| Jan-29 01:31:41 | 39.25 |
| Jan-29 01:30:06 | 39.50 |
| Jan-29 01:28:42 | 39.75 |
| Jan-29 01:26:52 | 40.00 |
| Jan-29 01:24:59 | 40.25 |
| Jan-29 01:23:15 | 40.50 |
| Jan-29 01:20:45 | 40.75 |
| Jan-29 01:18:47 | 41.00 |
| Jan-29 01:17:00 | 41.25 |
| Jan-29 01:15:44 | 41.50 |
| Jan-29 01:14:11 | 41.75 |
| Jan-29 01:12:36 | 42.00 |
| Jan-29 01:11:34 | 42.25 |
| Jan-29 01:09:57 | 42.50 |
| Jan-29 01:08:26 | 42.75 |
| Jan-29 01:06:39 | 43.00 |
| Jan-29 01:05:19 | 43.25 |
| Jan-29 01:03:49 | 43.50 |
| Jan-29 01:02:27 | 43.75 |
| Jan-29 01:00:46 | 44.00 |
| Jan-29 00:59:29 | 44.25 |
| Jan-29 00:57:41 | 44.50 |
| Jan-29 00:56:28 | 44.75 |
| Jan-29 00:54:53 | 45.00 |
| Jan-29 00:53:33 | 45.25 |
| Jan-29 00:51:52 | 45.50 |
| Jan-29 00:50:47 | 45.75 |
| Jan-29 00:49:32 | 46.00 |
| Jan-29 00:48:03 | 46.25 |
| Jan-29 00:46:48 | 46.50 |
| Jan-29 00:45:42 | 46.75 |
| Jan-29 00:44:20 | 47.00 |
| Jan-29 00:37:44 | 47.25 |
| Jan-29 00:33:17 | 47.00 |
| Jan-29 00:28:59 | 46.75 |
| Jan-29 00:25:42 | 46.50 |
| Jan-29 00:22:07 | 46.25 |
| Jan-29 00:18:09 | 46.00 |
| Jan-29 00:15:24 | 45.75 |
| Jan-29 00:12:21 | 45.50 |
| Jan-29 00:08:56 | 45.25 |
| Jan-29 00:05:24 | 45.00 |
| Jan-29 00:02:28 | 44.75 |
| Jan-28 23:59:56 | 44.50 |
| Jan-28 23:57:29 | 44.25 |
| Jan-28 23:54:30 | 44.00 |
| Jan-28 23:51:37 | 43.75 |
| Jan-28 23:49:06 | 43.50 |
| Jan-28 23:46:17 | 43.25 |
| Jan-28 23:44:04 | 43.00 |
| Jan-28 23:41:27 | 42.75 |
| Jan-28 23:39:13 | 42.50 |
| Jan-28 23:37:03 | 42.25 |
| Jan-28 23:34:45 | 42.00 |
| Jan-28 23:32:38 | 41.75 |
| Jan-28 23:30:25 | 41.50 |
| Jan-28 23:28:18 | 41.25 |
| Jan-28 23:26:32 | 41.00 |
| Jan-28 23:24:33 | 40.75 |
| Jan-28 23:22:19 | 40.50 |
| Jan-28 23:20:22 | 40.25 |
| Jan-28 23:18:23 | 40.00 |
| Jan-28 23:15:15 | 39.75 |
| Jan-28 23:10:57 | 39.50 |
| Jan-28 23:09:03 | 39.25 |
| Jan-28 23:04:38 | 39.00 |
| Jan-28 23:02:02 | 39.25 |
| Jan-28 22:59:48 | 39.50 |
| Jan-28 22:58:06 | 39.75 |
| Jan-28 22:56:15 | 40.00 |
| Jan-28 22:54:30 | 40.25 |
| Jan-28 22:52:43 | 40.50 |
| Jan-28 22:50:57 | 40.75 |
| Jan-28 22:49:16 | 41.00 |
| Jan-28 22:47:25 | 41.25 |
| Jan-28 22:45:33 | 41.50 |
| Jan-28 22:43:48 | 41.75 |
| Jan-28 22:42:27 | 42.00 |
| Jan-28 22:40:48 | 42.25 |
| Jan-28 22:39:09 | 42.50 |
| Jan-28 22:37:23 | 42.75 |
| Jan-28 22:36:05 | 43.00 |
| Jan-28 22:34:36 | 43.25 |
| Jan-28 22:33:30 | 43.50 |
| Jan-28 22:31:46 | 43.75 |
| Jan-28 22:30:06 | 44.00 |
| Jan-28 22:28:41 | 44.25 |
| Jan-28 22:27:26 | 44.50 |
| Jan-28 22:25:51 | 44.75 |
| Jan-28 22:24:33 | 45.00 |
| Jan-28 22:23:04 | 45.25 |
| Jan-28 22:22:03 | 45.50 |
| Jan-28 22:20:40 | 45.75 |
| Jan-28 22:19:15 | 46.00 |
| Jan-28 22:17:59 | 46.25 |
| Jan-28 22:16:43 | 46.50 |
| Jan-28 22:15:38 | 46.75 |
| Jan-28 22:14:03 | 47.00 |
| Jan-28 22:05:27 | 47.25 |
| Jan-28 22:00:56 | 47.00 |
| Jan-28 21:56:13 | 46.75 |
| Jan-28 21:52:25 | 46.50 |
| Jan-28 21:47:51 | 46.25 |
| Jan-28 21:43:56 | 46.00 |
| Jan-28 21:40:30 | 45.75 |
| Jan-28 21:37:02 | 45.50 |
| Jan-28 21:33:29 | 45.25 |
| Jan-28 21:30:12 | 45.00 |
| Jan-28 21:27:24 | 44.75 |
| Jan-28 21:23:47 | 44.50 |
| Jan-28 21:21:05 | 44.25 |
| Jan-28 21:18:50 | 44.00 |
| Jan-28 21:15:08 | 43.75 |
| Jan-28 21:12:40 | 43.50 |
| Jan-28 21:10:13 | 43.25 |
| Jan-28 21:07:46 | 43.00 |
| Jan-28 21:05:22 | 42.75 |
| Jan-28 21:02:52 | 42.50 |
| Jan-28 21:00:35 | 42.25 |
| Jan-28 20:57:52 | 42.00 |
| Jan-28 20:55:46 | 41.75 |
| Jan-28 20:53:26 | 41.50 |
| Jan-28 20:47:24 | 41.25 |
| Jan-28 20:44:28 | 41.00 |
| Jan-28 20:41:43 | 40.75 |
| Jan-28 20:36:01 | 40.50 |
| Jan-28 20:33:36 | 40.25 |
| Jan-28 20:28:34 | 40.00 |
| Jan-28 20:26:20 | 39.75 |
| Jan-28 20:21:33 | 39.50 |
| Jan-28 20:18:15 | 39.25 |
| Jan-28 20:17:07 | 39.00 |
| Jan-28 20:13:20 | 39.25 |
| Jan-28 20:11:17 | 39.50 |
| Jan-28 20:09:01 | 39.75 |
| Jan-28 20:06:52 | 40.00 |
| Jan-28 20:05:04 | 40.25 |
| Jan-28 20:03:35 | 40.50 |
| Jan-28 20:01:32 | 40.75 |
| Jan-28 20:00:07 | 41.00 |
| Jan-28 19:58:12 | 41.25 |
| Jan-28 19:56:35 | 41.50 |
| Jan-28 19:54:54 | 41.75 |
| Jan-28 19:53:28 | 42.00 |
| Jan-28 19:51:44 | 42.25 |
| Jan-28 19:50:20 | 42.50 |
| Jan-28 19:48:30 | 42.75 |
| Jan-28 19:47:04 | 43.00 |
| Jan-28 19:45:40 | 43.25 |
| Jan-28 19:44:07 | 43.50 |
| Jan-28 19:42:27 | 43.75 |
| Jan-28 19:41:16 | 44.00 |
| Jan-28 19:39:31 | 44.25 |
| Jan-28 19:38:13 | 44.50 |
| Jan-28 19:37:19 | 44.75 |
| Jan-28 19:35:35 | 45.00 |
| Jan-28 19:34:07 | 45.25 |
| Jan-28 19:32:48 | 45.50 |
| Jan-28 19:31:30 | 45.75 |
| Jan-28 19:30:13 | 46.00 |
| Jan-28 19:28:50 | 46.25 |
| Jan-28 19:27:26 | 46.50 |
| Jan-28 19:25:56 | 46.75 |
| Jan-28 19:24:23 | 47.00 |
| Jan-28 19:17:58 | 47.25 |
| Jan-28 19:12:16 | 47.00 |
| Jan-28 19:05:38 | 46.75 |
| Jan-28 19:01:36 | 46.50 |
| Jan-28 18:57:21 | 46.25 |
| Jan-28 18:53:25 | 46.00 |
| Jan-28 18:50:24 | 45.75 |
| Jan-28 18:45:55 | 45.50 |
| Jan-28 18:41:27 | 45.25 |
| Jan-28 18:38:02 | 45.00 |
| Jan-28 18:34:44 | 44.75 |
| Jan-28 18:31:27 | 44.50 |
| Jan-28 18:28:16 | 44.25 |
| Jan-28 18:25:54 | 44.00 |
| Jan-28 18:23:05 | 43.75 |
| Jan-28 18:20:02 | 43.50 |
| Jan-28 18:17:30 | 43.25 |
| Jan-28 18:15:02 | 43.00 |
| Jan-28 18:12:13 | 42.75 |
| Jan-28 18:09:22 | 42.50 |
| Jan-28 18:03:38 | 42.25 |
| Jan-28 18:00:12 | 42.00 |
| Jan-28 17:56:41 | 41.75 |
| Jan-28 17:51:04 | 41.50 |
| Jan-28 17:47:20 | 41.25 |
| Jan-28 17:42:27 | 41.00 |
| Jan-28 17:38:48 | 40.75 |
| Jan-28 17:34:04 | 40.50 |
| Jan-28 17:31:10 | 40.25 |
| Jan-28 17:26:42 | 40.00 |
| Jan-28 17:23:52 | 39.75 |
| Jan-28 17:19:29 | 39.50 |
| Jan-28 17:16:26 | 39.25 |
| Jan-28 17:13:29 | 39.00 |
| Jan-28 17:10:41 | 39.25 |
| Jan-28 17:08:34 | 39.50 |
| Jan-28 17:06:36 | 39.75 |
| Jan-28 17:04:37 | 40.00 |
| Jan-28 17:02:36 | 40.25 |
| Jan-28 17:00:39 | 40.50 |
| Jan-28 16:58:44 | 40.75 |
| Jan-28 16:57:07 | 41.00 |
| Jan-28 16:55:26 | 41.25 |
| Jan-28 16:53:38 | 41.50 |
| Jan-28 16:52:04 | 41.75 |
| Jan-28 16:50:27 | 42.00 |
| Jan-28 16:48:53 | 42.25 |
| Jan-28 16:47:03 | 42.50 |
| Jan-28 16:45:19 | 42.75 |
| Jan-28 16:43:51 | 43.00 |
| Jan-28 16:42:20 | 43.25 |
| Jan-28 16:40:53 | 43.50 |
| Jan-28 16:39:40 | 43.75 |
| Jan-28 16:38:11 | 44.00 |
| Jan-28 16:36:57 | 44.25 |
| Jan-28 16:35:26 | 44.50 |
| Jan-28 16:34:03 | 44.75 |
| Jan-28 16:32:29 | 45.00 |
| Jan-28 16:31:16 | 45.25 |
| Jan-28 16:30:02 | 45.50 |
| Jan-28 16:28:49 | 45.75 |
| Jan-28 16:27:32 | 46.00 |
| Jan-28 16:26:04 | 46.25 |
| Jan-28 16:24:51 | 46.50 |
| Jan-28 16:23:31 | 46.75 |
| Jan-28 16:21:48 | 47.00 |
| Jan-28 16:14:44 | 47.25 |
| Jan-28 16:08:58 | 47.00 |
| Jan-28 16:03:36 | 46.75 |
| Jan-28 15:59:23 | 46.50 |
| Jan-28 15:54:33 | 46.25 |
| Jan-28 15:50:06 | 46.00 |
| Jan-28 15:45:56 | 45.75 |
| Jan-28 15:42:15 | 45.50 |
| Jan-28 15:37:44 | 45.25 |
| Jan-28 15:33:52 | 45.00 |
| Jan-28 15:29:54 | 44.75 |
| Jan-28 15:26:40 | 44.50 |
| Jan-28 15:22:50 | 44.25 |
| Jan-28 15:19:35 | 44.00 |
| Jan-28 15:16:24 | 43.75 |
| Jan-28 15:07:58 | 43.50 |
| Jan-28 15:03:58 | 43.25 |
| Jan-28 14:55:30 | 43.00 |
| Jan-28 14:52:15 | 42.75 |
| Jan-28 14:44:20 | 42.50 |
| Jan-28 14:41:00 | 42.25 |
| Jan-28 14:30:59 | 42.13 |
| Jan-28 14:26:41 | 41.88 |
| Jan-28 14:18:32 | 41.63 |
| Jan-28 14:11:01 | 41.37 |
| Jan-28 14:04:16 | 41.13 |
| Jan-28 13:57:35 | 40.88 |
| Jan-28 13:52:20 | 40.63 |
| Jan-28 13:47:52 | 40.38 |
| Jan-28 13:41:32 | 40.12 |
| Jan-28 13:33:31 | 39.88 |
| Jan-28 13:28:06 | 39.63 |
| Jan-28 13:21:16 | 39.38 |
| Jan-28 13:15:09 | 39.13 |
| Jan-28 13:09:58 | 38.88 |
| Jan-28 13:04:35 | 38.63 |
| Jan-28 13:01:42 | 38.38 |
| Jan-28 12:57:48 | 38.13 |
| Jan-28 12:55:14 | 37.88 |
| Jan-28 12:53:05 | 37.63 |
| Jan-28 12:51:36 | 37.38 |
| Jan-28 12:47:38 | 37.13 |
| Jan-28 12:46:59 | 37.38 |
| Jan-28 12:46:31 | 37.63 |
| Jan-28 12:45:56 | 37.88 |
| Jan-28 12:45:38 | 38.13 |
| Jan-28 12:45:21 | 38.38 |
| Jan-28 12:45:09 | 38.63 |
| Jan-28 12:45:01 | 85.00 |
| Jan-28 12:22:24 | 39.25 |
| Jan-28 12:12:23 | 39.13 |
| Jan-28 12:05:08 | 38.88 |
| Jan-28 11:55:06 | 39.00 |
| Jan-28 11:45:06 | 38.88 |
| Jan-28 11:35:03 | 38.75 |
| Jan-28 11:25:03 | 38.75 |
| Jan-28 11:15:00 | 38.63 |
| Jan-28 11:05:00 | 38.63 |
| Jan-28 10:54:58 | 38.50 |
| Jan-28 10:44:57 | 38.38 |
| Jan-28 10:34:56 | 38.38 |
| Jan-28 10:24:55 | 38.38 |
| Jan-28 10:14:51 | 38.38 |
| Jan-28 10:04:49 | 38.38 |
| Jan-28 09:54:47 | 38.38 |
| Jan-28 09:44:46 | 38.25 |
| Jan-28 09:34:45 | 38.38 |
| Jan-28 09:24:42 | 38.25 |
| Jan-28 09:14:41 | 38.25 |
| Jan-28 09:04:40 | 38.25 |
| Jan-28 08:54:38 | 38.25 |
| Jan-28 08:44:35 | 38.25 |
| Jan-28 08:34:35 | 38.38 |
| Jan-28 08:24:31 | 38.38 |
| Jan-28 08:14:28 | 38.25 |
| Jan-28 08:04:26 | 38.38 |
| Jan-28 07:54:23 | 38.25 |
| Jan-28 07:44:22 | 38.38 |
| Jan-28 07:34:20 | 38.38 |
| Jan-28 07:24:17 | 38.50 |
| Jan-28 07:14:16 | 38.50 |
| Jan-28 07:04:14 | 38.50 |
| Jan-28 06:54:12 | 38.50 |
| Jan-28 06:44:12 | 38.50 |
| Jan-28 06:34:11 | 38.63 |
| Jan-28 06:24:11 | 38.63 |
| Jan-28 06:14:10 | 38.63 |
| Jan-28 06:04:07 | 38.75 |
| Jan-28 06:00:56 | 38.50 |
| Jan-28 05:57:35 | 38.75 |
| Jan-28 05:47:32 | 38.63 |
| Jan-28 05:37:30 | 38.75 |
| Jan-28 05:27:28 | 38.75 |
| Jan-28 05:17:26 | 38.75 |
| Jan-28 05:07:24 | 38.75 |
| Jan-28 04:57:22 | 38.88 |
| Jan-28 04:47:19 | 38.88 |
| Jan-28 04:37:16 | 38.75 |
| Jan-28 04:30:48 | 39.00 |
| Jan-28 04:20:46 | 38.88 |
| Jan-28 04:10:42 | 38.88 |
| Jan-28 04:00:42 | 39.00 |
| Jan-28 03:50:40 | 39.00 |
| Jan-28 03:40:38 | 39.00 |
| Jan-28 03:30:36 | 39.00 |
| Jan-28 03:20:36 | 39.13 |
| Jan-28 03:10:33 | 39.00 |
| Jan-28 03:00:33 | 39.00 |
| Jan-28 02:52:43 | 39.25 |
| Jan-28 02:42:40 | 39.13 |
| Jan-28 02:32:38 | 39.25 |
| Jan-28 02:22:34 | 39.25 |
| Jan-28 02:12:34 | 39.25 |
| Jan-28 02:02:33 | 39.25 |
| Jan-28 01:52:32 | 39.25 |
| Jan-28 01:42:31 | 39.25 |
| Jan-28 01:32:30 | 39.13 |
| Jan-28 01:22:27 | 39.25 |
| Jan-28 01:12:25 | 39.25 |
| Jan-28 01:02:23 | 39.25 |
| Jan-28 00:52:20 | 39.25 |
| Jan-28 00:42:19 | 39.25 |
| Jan-28 00:32:17 | 39.13 |
| Jan-28 00:22:14 | 39.13 |
| Jan-28 00:12:13 | 39.13 |
| Jan-28 00:02:12 | 39.25 |
| Jan-27 23:52:09 | 39.13 |
| Jan-27 23:42:08 | 39.25 |
| Jan-27 23:32:07 | 39.13 |
| Jan-27 23:22:06 | 39.13 |
| Jan-27 23:12:03 | 39.13 |
| Jan-27 23:02:02 | 39.00 |
| Jan-27 22:51:59 | 39.13 |
| Jan-27 22:41:58 | 39.13 |
| Jan-27 22:31:55 | 39.00 |
| Jan-27 22:21:51 | 39.00 |
| Jan-27 22:11:51 | 39.00 |
| Jan-27 22:01:51 | 39.00 |
| Jan-27 21:51:50 | 39.00 |
| Jan-27 21:41:50 | 39.00 |
| Jan-27 21:31:49 | 39.00 |
| Jan-27 21:21:45 | 38.88 |
| Jan-27 21:11:44 | 38.88 |
| Jan-27 21:01:44 | 38.88 |
| Jan-27 20:51:43 | 38.88 |
| Jan-27 20:41:41 | 38.88 |
| Jan-27 20:31:39 | 38.88 |
| Jan-27 20:21:36 | 39.00 |
| Jan-27 20:11:36 | 38.88 |
| Jan-27 20:01:36 | 39.00 |
| Jan-27 19:51:35 | 39.00 |
| Jan-27 19:41:34 | 39.00 |
| Jan-27 19:31:32 | 39.00 |
| Jan-27 19:21:31 | 39.00 |
| Jan-27 19:11:28 | 39.13 |
| Jan-27 19:01:25 | 39.00 |
| Jan-27 18:51:23 | 39.00 |
| Jan-27 18:41:23 | 39.13 |
| Jan-27 18:31:20 | 39.13 |
| Jan-27 18:21:19 | 39.25 |
| Jan-27 18:11:17 | 39.13 |
| Jan-27 18:06:01 | 39.38 |
| Jan-27 17:55:59 | 39.38 |
| Jan-27 17:45:58 | 39.50 |
| Jan-27 17:35:58 | 39.50 |
| Jan-27 17:25:54 | 39.63 |
| Jan-27 17:15:54 | 39.75 |
| Jan-27 17:05:51 | 39.88 |
| Jan-27 16:55:48 | 39.75 |
| Jan-27 16:50:26 | 40.00 |
| Jan-27 16:40:26 | 40.00 |
| Jan-27 16:30:24 | 40.00 |
| Jan-27 16:20:24 | 40.12 |
| Jan-27 16:10:23 | 40.12 |
| Jan-27 16:00:22 | 40.12 |
| Jan-27 15:50:20 | 40.12 |
| Jan-27 15:40:17 | 40.25 |
| Jan-27 15:30:14 | 40.25 |
| Jan-27 15:20:12 | 40.25 |
| Jan-27 15:10:10 | 40.25 |
| Jan-27 15:00:07 | 40.38 |
| Jan-27 14:50:05 | 40.38 |
| Jan-27 14:40:03 | 40.38 |
| Jan-27 14:30:00 | 40.25 |
| Jan-27 14:19:59 | 40.25 |
| Jan-27 14:09:56 | 40.25 |
| Jan-27 13:59:55 | 40.12 |
| Jan-27 13:49:53 | 40.00 |
| Jan-27 13:39:51 | 40.00 |
| Jan-27 13:29:47 | 39.88 |
| Jan-27 13:19:46 | 39.88 |
| Jan-27 13:09:42 | 39.88 |
| Jan-27 12:59:41 | 39.88 |
| Jan-27 12:49:39 | 39.88 |
| Jan-27 12:41:56 | 39.63 |
| Jan-27 12:31:56 | 39.63 |
| Jan-27 12:21:53 | 39.50 |
| Jan-27 12:11:52 | 39.50 |
| Jan-27 12:01:51 | 39.50 |
| Jan-27 11:51:49 | 39.38 |
| Jan-27 11:41:48 | 39.38 |
| Jan-27 11:31:46 | 39.25 |
| Jan-27 11:21:43 | 39.25 |
| Jan-27 11:11:42 | 39.25 |
| Jan-27 11:01:39 | 39.13 |
| Jan-27 10:51:36 | 39.13 |
| Jan-27 10:41:34 | 39.13 |
| Jan-27 10:31:31 | 39.00 |
| Jan-27 10:21:27 | 39.00 |
| Jan-27 10:11:24 | 39.00 |
| Jan-27 10:01:23 | 38.88 |
| Jan-27 09:51:21 | 39.00 |
| Jan-27 09:41:18 | 38.88 |
| Jan-27 09:31:18 | 38.88 |
| Jan-27 09:21:14 | 38.88 |
| Jan-27 09:11:10 | 39.00 |
| Jan-27 09:01:10 | 38.88 |
| Jan-27 08:51:07 | 38.88 |
| Jan-27 08:41:05 | 39.00 |
| Jan-27 08:31:04 | 39.00 |
| Jan-27 08:21:02 | 38.88 |
| Jan-27 08:11:01 | 39.00 |
| Jan-27 08:01:00 | 39.00 |
| Jan-27 07:50:59 | 39.00 |
| Jan-27 07:40:57 | 39.00 |
| Jan-27 07:30:56 | 39.00 |
| Jan-27 07:20:56 | 39.13 |
| Jan-27 07:10:56 | 39.00 |
| Jan-27 07:00:53 | 39.13 |
| Jan-27 06:50:51 | 39.00 |
| Jan-27 06:40:51 | 39.13 |
| Jan-27 06:30:49 | 39.13 |
| Jan-27 06:20:46 | 39.00 |
| Jan-27 06:10:45 | 39.13 |
| Jan-27 06:00:44 | 39.00 |
| Jan-27 05:50:40 | 39.00 |
| Jan-27 05:40:39 | 39.13 |
| Jan-27 05:30:39 | 39.00 |
| Jan-27 05:20:38 | 39.00 |
| Jan-27 05:10:38 | 39.13 |
| Jan-27 05:00:38 | 39.00 |
| Jan-27 04:50:37 | 39.00 |
| Jan-27 04:40:34 | 39.00 |
| Jan-27 04:30:31 | 39.13 |
| Jan-27 04:20:31 | 39.00 |
| Jan-27 04:10:28 | 39.13 |
| Jan-27 04:00:26 | 39.00 |
| Jan-27 03:53:59 | 39.25 |
| Jan-27 03:47:32 | 39.00 |
| Jan-27 03:37:29 | 39.13 |
| Jan-27 03:27:26 | 39.13 |
| Jan-27 03:17:23 | 39.00 |
| Jan-27 03:07:20 | 39.13 |
| Jan-27 02:57:17 | 39.00 |
| Jan-27 02:47:16 | 39.00 |
| Jan-27 02:37:15 | 39.13 |
| Jan-27 02:27:12 | 39.13 |
| Jan-27 02:17:11 | 39.13 |
| Jan-27 02:07:08 | 39.13 |
| Jan-27 01:57:05 | 39.13 |
| Jan-27 01:47:05 | 39.00 |
| Jan-27 01:38:51 | 39.25 |
| Jan-27 01:32:37 | 39.00 |
| Jan-27 01:23:24 | 39.25 |
| Jan-27 01:13:24 | 39.13 |
| Jan-27 01:03:22 | 39.25 |
| Jan-27 00:53:18 | 39.25 |
| Jan-27 00:43:18 | 39.25 |
| Jan-27 00:33:17 | 39.25 |
| Jan-27 00:23:15 | 39.25 |
| Jan-27 00:13:13 | 39.25 |
| Jan-27 00:03:11 | 39.25 |
| Jan-26 23:53:11 | 39.25 |
| Jan-26 23:43:09 | 39.25 |
| Jan-26 23:33:06 | 39.25 |
| Jan-26 23:23:06 | 39.25 |
| Jan-26 23:23:01 | -127.00 |
| Jan-26 23:13:32 | 39.25 |
| Jan-26 23:03:31 | 39.25 |
| Jan-26 22:53:30 | 39.25 |
| Jan-26 22:43:30 | 39.25 |
| Jan-26 22:33:30 | 39.38 |
| Jan-26 22:23:27 | 39.25 |
| Jan-26 22:13:24 | 39.25 |
| Jan-26 22:03:22 | 39.25 |
| Jan-26 21:53:21 | 39.25 |
| Jan-26 21:43:20 | 39.38 |
| Jan-26 21:33:19 | 39.25 |
| Jan-26 21:23:19 | 39.38 |
| Jan-26 21:13:17 | 39.50 |
| Jan-26 21:03:16 | 39.38 |
| Jan-26 20:53:14 | 39.50 |
| Jan-26 20:43:12 | 39.50 |
| Jan-26 20:33:12 | 39.50 |
| Jan-26 20:23:10 | 39.63 |
| Jan-26 20:13:09 | 39.63 |
| Jan-26 20:03:09 | 39.63 |
| Jan-26 19:53:08 | 39.75 |
| Jan-26 19:43:04 | 39.75 |
| Jan-26 19:33:02 | 39.75 |
| Jan-26 19:23:00 | 39.88 |
| Jan-26 19:13:00 | 39.88 |
| Jan-26 19:02:56 | 40.00 |
| Jan-26 18:52:53 | 40.00 |
| Jan-26 18:42:53 | 40.12 |
| Jan-26 18:32:52 | 40.25 |
| Jan-26 18:22:51 | 40.38 |
| Jan-26 18:12:48 | 40.38 |
| Jan-26 18:02:46 | 40.50 |
| Jan-26 17:52:46 | 40.50 |
| Jan-26 17:42:43 | 40.63 |
| Jan-26 17:32:43 | 40.75 |
| Jan-26 17:22:42 | 40.75 |
| Jan-26 17:12:41 | 40.88 |
| Jan-26 17:02:38 | 40.88 |
| Jan-26 16:52:37 | 40.88 |
| Jan-26 16:42:36 | 41.00 |
| Jan-26 16:32:34 | 41.00 |
| Jan-26 16:22:33 | 41.00 |
| Jan-26 16:12:30 | 41.00 |
| Jan-26 16:02:29 | 41.00 |
| Jan-26 15:52:26 | 41.00 |
| Jan-26 15:42:23 | 41.00 |
| Jan-26 15:32:22 | 41.00 |
| Jan-26 15:22:19 | 41.00 |
| Jan-26 15:12:16 | 41.00 |
| Jan-26 15:02:13 | 41.00 |
| Jan-26 14:52:12 | 41.00 |
| Jan-26 14:42:10 | 41.00 |
| Jan-26 14:32:07 | 41.00 |
| Jan-26 14:22:06 | 41.00 |
| Jan-26 14:12:06 | 40.88 |
| Jan-26 14:02:04 | 40.88 |
| Jan-26 13:52:02 | 40.88 |
| Jan-26 13:42:02 | 40.88 |
| Jan-26 13:32:00 | 40.88 |
| Jan-26 13:21:59 | 40.88 |
| Jan-26 13:11:56 | 40.75 |
| Jan-26 13:01:53 | 40.88 |
| Jan-26 12:51:52 | 40.75 |
| Jan-26 12:41:51 | 40.88 |
| Jan-26 12:40:16 | 40.63 |
| Jan-26 12:32:33 | 40.88 |
| Jan-26 12:29:46 | 40.63 |
| Jan-26 12:24:07 | 40.88 |
